Klasse 5b: Umfrage zum Fernsehkonsum
Die Klasse 5b wollte wissen, wie das Fernsehverhalten der 5./6. Klassen unserer Schule aussieht.
- Wir überlegten zuerst 6 Fragen in Gruppenarbeit.
- Anschließend erstellten wir einen Fragebogen in 4 Kategorien.
- Danach stellten wir den Fragebogen in den Klassen vor und die Schülerinnen und Schüler füllten sie aus.
- In Vierergruppen werteten wir die Fragebögen aus.
- Zum Schluss präsentierten wir die Ergebnisse in den teilnehmneden Klassen.
| Jahrgang 5 | Jahrgang 6 | Jahrgang 5 | Jahrgang 6 | % | ||
| Jungen | Mädchen | Jungen | Mädchen | |||
| Besitzt du einen eigenen Fernseher? | 18 | 24 | 15 | 14 | 71 | |
| Wer bestimmt, was du guckst? | ||||||
| ich | 17 | 23 | 10 | 16 | 66 | |
| meine Eltern | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| wir einigen uns | 9 | 3 | 8 | 8 | 28 | |
| Bis wie viel Uhr darst du gucken? | ||||||
| bis 8 Uhr | 9 | 5 | 6 | 2 | 22 | |
| 8 bis 10 Uhr | 7 | 9 | 12 | 9 | 37 | |
| nach 10 Uhr | 12 | 14 | 1 | 14 | 41 | |
| Wie viel Stunden guckst du täglich? | ||||||
| 1 Stunde | 4 | 1 | 7 | 1 | 13 | |
| 1 bis 3 Stunden | 9 | 6 | 4 | 9 | 28 | |
| mehr als 3 Stunden | 15 | 21 | 8 | 15 | 59 | |
| Lieblingssender | 22 | |||||
| RTL | 18,5 | |||||
| PRO 7 | 15 | |||||
| Nick | 9,5 | |||||
| RTL 2 | ||||||
| Was guckst du am liebsten? | ||||||
| Comedy | 17 | |||||
| Serien | 16,6 | |||||
| Filme | 15 | |||||
| Musik | 13,3 | |||||
| Sport | 9,3 | |||||
Frau Holle
Das Märchen von Frau Holle wurde am Tag der offenen Tür von Schülerinnen des Jahrganges 5 in Wort und Bild vorgetragen.